個人確定申告業務
1.記帳代行料金
区分 | 月額料金 |
データを作成していただける場合(注1) | 2,200円 |
ご郵送でいただける場合(注2) | 4,400円 |
上記で毎月の試算表が必要な場合 | 1,100円 |
(注1)会計データの基となるデータのご入力をお願いするものです。
(注2)資料を予め整理いただき弊所が用意した袋でご郵送をお願いしております。
2.税務相談料金(会計と税金に関する相談)
区分 | 相談料金(月額プラン) | 相談料金(年額プラン) |
メール相談のみ | 3,980円/月 | 2,980円/月 年額35,760円 |
メール及び電話相談 | 5980円/月 | 4,980円/月 年額59,760円 |
メール、電話及びZOOMでの相談 | 7,980円/円 | 6,980円/月 年額83,760円 |
3.決算料金
売上規模 | 決算料 | 節税額 |
1,000万円未満 | なし(注) | 130,000円 |
2,000万円未満 | 50,000円 | 130,000円 |
3,000万円未満 | 100,000円 | 130,000円 |
3,000万円以上 | 別途見積 | 130,000円 |
(注)記帳代行をご利用いただき毎月記帳できる
お客様限定のプランになります。
決算申告では必ず電子申告と青色申告を行うので
65万円の控除ができ、13万円以上の節税が可能です。
4.消費税申告報酬
課税方式 | 申告料金 |
本則課税の場合 | 50,000円 |
簡易課税の場合 | 50,000円 |
消費税の還付額が50万円以上の手続き | 50,000円 |
5.その他報酬
区分 | 報酬 |
部門別経理 | 10,000円/1部門あたり |
外貨建ての処理が必要な場合 | 50,000円 |
給与計算(20人まで) | 2,000円/一人当たり |
給与計算(20人以上) | 別途見積 |